UV-Strahlungs-Dosistabelle/UV-Bestrahlung Dosierungs-Tabelle
Dieses die volle Dosierungstabelle, damit UVC Licht alle Arten Bakterien tötet. Die Folgen sind Vorfallenergie der keimtötenden ultravioletten Strahlung bei der 253,7-Nanometer-Wellenlänge, die notwendig ist, Kolonienbildung in den Mikroorganismen (90%) und für die Reduzierung mit 2 Klotz (99%) zu hemmen: | ||
Energie-Dosierung der ultravioletten Strahlung (UVdosis) in den µWs/in den cm2 brauchte für Tötungsfaktor | ||
Bakterien | 90% | 99% |
(1 Klotzreduzierung) | (Reduzierung mit 2 Klotz) | |
Bazillus Anthracis - Anthrax | 4.520 | 8.700 |
Bazillus Anthracissporen - Anthraxsporen | 24.320 | 46.200 |
Bazillus magaterium SP. (Sporen) | 2.730 | 5.200 |
Bazillus magaterium SP. (veg.) | 1.300 | 2.500 |
Bazillus paratyphusus | 3.200 | 6.100 |
Bacillus-subtilissporen | 11.600 | 22.000 |
Bacillus-subtilis | 5.800 | 11.000 |
Clostridium tetani | 13.000 | 22.000 |
Corynebakterium diphtheriae | 3.370 | 6.510 |
Ebertelia-typhosa | 2.140 | 4.100 |
Escherichia Coli | 3.000 | 6.600 |
Leptospiracanicola - ansteckende Gelbsucht | 3.150 | 6.000 |
Microccocus-candidus | 6.050 | 12.300 |
Microccocus-sphaeroides | 1.000 | 15.400 |
Mykobakteriumtuberkulose | 6.200 | 10.000 |
Nisseria catarrhalis | 4.400 | 8.500 |
Phytomonas-tumefaciens | 4.400 | 8.000 |
Proteus vulgaris | 3.000 | 6.600 |
Pseudomonas-Aeruginosa | 5.500 | 10.500 |
Pseudomonas fluorescens | 3.500 | 6.600 |
Salmonellen Enteritidis | 4.000 | 7.600 |
Salmonela-paratyphi - enterisches Fieber | 3.200 | 6.100 |
Salmonellen typhosa - Typhus | 2.150 | 4.100 |
Salmonella Typhimurium | 8.000 | 15.200 |
Sarcina lutea | 19.700 | 26.400 |
Serratia marcescens | 2.420 | 6.160 |
Shigella dyseteriae - Dysenterie | 2.200 | 4.200 |
Shigella flexneri - Dysenterie | 1.700 | 3.400 |
Shigella paradysenteriae | 1.680 | 3.400 |
Spirillen Rubrum | 4.400 | 6.160 |
Staphylokokke albus | 1.840 | 5.720 |
Staphylococcus aureus | 2.600 | 6.600 |
Staphylokokke hemolyticus | 2.160 | 5.500 |
Staphylokokkenlactis | 6.150 | 8.800 |
Streptokokke viridans | 2.000 | 3.800 |
Vibriokomma - Cholera | 3.375 | 6.500 |
Formen | 90% | 99% |
Aspergillius Flavus | 60.000 | 99.000 |
Aspergillius-glaucus | 44.000 | 88.000 |
Aspergillius Niger | 132.000 | 330.000 |
Muffigkeit racemosus A | 17.000 | 35.200 |
Muffigkeit racemosus B | 17.000 | 35.200 |
Oospora-Lactis | 5.000 | 11.000 |
Penezilinexpansum | 13.000 | 22.000 |
Penezilin roqueforti | 13.000 | 26.400 |
Penezilindigitatum | 44.000 | 88.000 |
Rhisopus-nigricans | 111.000 | 220.000 |
Protozoen | 90% | 99% |
Chlorella gemein | 13.000 | 22.000 |
Fadenwurm-Eier | 45.000 | 92.000 |
Paramecium | 11.000 | 20.000 |
Virus | 90% | 99% |
Bacteriopfage - Escherichia Coli | 2.600 | 6.600 |
Ansteckende Hepatitis | 5.800 | 8.000 |
Grippe | 3.400 | 6.600 |
Poliovirus - Poliomyelitis | 3.150 | 6.600 |
Tabakmosaik | 240.000 | 440.000 |
Hefe | 90% | 99% |
Brauerhefe | 3.300 | 6.600 |
Allgemeiner Hefekuchen | 6.000 | 13.200 |
Saccharomycee carevisiae | 6.000 | 13.200 |
Saccharomycee Ellipsoid | 6.000 | 13.200 |
Saccharomycesporen | 8.000 | 17.600 |
Ansprechpartner: Mr. Benny
Telefon: 15989256637
Faxen: 86-574-86766521