Produktdetails:
|
Leistung in Watt: | 150W | Art: | ZW150D15Y-Z1154 |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 15mm | Länge: | 1154mm |
OZON: | OZON | Faden: | 3270 |
Lampensockel: | Keramisch | Glasrohr: | Quarzglas mit Ozon |
Strom der Lampe: | 840 | ||
Markieren: | UV-Licht des Quarz-150w,UV-Licht des Quarz-253.7nm,Quarz-UVC Lampe |
Quarz-UV-Licht 150w 253.7nm UVC Abwasserbehandlung Lampen-Hersteller-Disinfection Lamp Fors
Zahl | Einzelteil | Code | Nennwert | Einheit | Abweichungsstrecke |
1 | Leistung in Watt der Lampe | PL | 150 | W | ±15% |
2 | Spannung der Lampe | UL | 145 | V | ±10 |
3 | Strom von lamp* | IL | 850* | MA | |
4 | 254nm Intensität distance=1m | ≥1950 | μw/cm2 | ||
5 | Erholungszeit der Beleuchtung | T-稳 | 1 | Minute | |
6 | Durchschnittliche Lebenszeit | H | >8000 | h |
Ansprechpartner: Chris
Telefon: +8618679406020